本专科生人数 | 13623人 |
研究生人数(含全日制和非全日制的大陆港澳台生) | 22610人 |
留学生人数 | 3672人 |
教学科研人员 | 3110人 |
中国科学院、工程院院士人数 | 47人(含双聘) |
附属医院 | 17个(其中4家筹建) |
校图书馆藏书数 | 559.86万册 |
校园占地面积 | 243.91万平方米 |
校舍建筑面积 | 198.22万平方米 |
本科专业 | 76个 |
一级学科博士学位授权点 | 37个 |
一级学科硕士学位授权点 | 43个 |
博士专业学位授权点 | 4个 |
硕士专业学位授权点 | 32个 |
(数据截止日期2019年9月)
Copyright © 2020 金沙手机版登录权所有 沪ICP备:16018209-1 沪公网安备31009102000052